| MicrobiologyBytes: Virology: Taxonomy | Updated: April 19, 2005 | Search |
|
The information in this document is drawn from: Virus
Taxonomy: Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of VirusesH.V. Van Regenmortel, D.H.L. Bishop, M. H. Van Regenmortel, Claude M. Fauquet (Eds) More than 5,450 viruses belonging to more than 2,000
species, 287 genera, 73 families and 3 orders are recognized
in this
report. Orthography: ("spelling conventions")
|
| N.B: You can search this document
using the "Find" command of your browser (Edit Menu: Find) |
|
Group I: dsDNA Viruses |
||||
|
Order Caudovirales - Tailed Bacteriophages |
||||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
|
| Myoviridae | T4-like viruses | Enterobacteria phage T4 | Bacteria | |
| P1-like viruses | Enterobacteria phage P1 | Bacteria | ||
| P2-like viruses | Enterobacteria phage P2 | Bacteria | ||
| Mu-like viruses | Enterobacteria phage Mu | Bacteria | ||
| SP01-like viruses | Bacillus phage SP01 | Bacteria | ||
| φH-like viruses | Halobacterium virus φH | Bacteria | ||
| Podoviridae | T7-like viruses | Enterobacteria phage T7 | Bacteria | |
| P22-like viruses | Enterobacteria phage P22 | Bacteria | ||
| φ29-like viruses | Bacillus phage φ29 | Bacteria | ||
| N4-like viruses | Enterobacteria phage N4 | Bacteria | ||
| Siphoviridae | λ-like viruses | Enterobacteria phage λ | Bacteria | |
| T1-like viruses | Enterobacteria phage T1 | Bacteria | ||
| T5-like viruses | Enterobacteria phage T5 | Bacteria | ||
| L5-like viruses | Mycobacterium phage L5 | Bacteria | ||
| c2-like viruses | Lactococcus phage c2 | Bacteria | ||
| ψM1-like viruses | Methanobacterium virus ψM1 | Bacteria | ||
| φC31-like viruses | Streptomyces phage φC31 | Bacteria | ||
| N15-like viruses | Enterobacteria phage N15 | Bacteria | ||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
|
| Ascoviridae | Ascovirus | Spodoptera frugiperda ascovirus | Invertebrates | |
| Adenoviridae | Atadenovirus | Ovine adenovirus D | Vertebrates | |
| Aviadenovirus | Fowl adenovirus A | Vertebrates | ||
| Mastadenovirus | Human adenovirus C | Vertebrates | ||
| Siadenovirus | Frog adenovirus | Vertebrates | ||
| Asfarviridae | Asfivirus | African swine fever virus | Vertebrates | |
| Baculoviridae | Nucleopolyhedrovirus | Autographa californica nucleopolyhedrovirus | Invertebrates | |
| Granulovirus | Cydia pomonella granulovirus | Invertebrates | ||
| Corticoviridae | Corticovirus | Alteromonas phage PM2 | Bacteria | |
| Fuselloviridae | Fusellovirus | Sulfolobus virus SSV1 | Archaea | |
| Guttaviridae | Guttavirus | Sulfolobus virus SNDV | Archaea | |
| Herpesviridae: |
|
Ictalurivirus | Ictalurid herpesvirus 1 | Vertebrates |
Alphaherpesvirinae
|
Mardivirus | Gallid herpesvirus 2 | Vertebrates | |
| Simplexvirus | Human herpesvirus 1 | Vertebrates | ||
| Varicellovirus | Human herpesvirus 3 | Vertebrates | ||
| Iltovirus | Gallid herpesvirus 1 | Vertebrates | ||
Betaherpesvirinae |
Cytomegalovirus | Human herpesvirus 5 | Vertebrates | |
| Muromegalovirus | Murine herpesvirus 1 | Vertebrates | ||
| Roseolovirus | Human herpesvirus 6 | Vertebrates | ||
Gammaherpesvirinae |
Lymphocryptovirus | Human herpesvirus 4 | Vertebrates | |
| Rhadinovirus | Simian herpesvirus 2 | Vertebrates | ||
| Iridoviridae | Iridovirus | Invertebrate iridescent virus 6 | Invertebrates | |
| Chloriridovirus | Invertebrate iridescent virus 3 | Invertebrates | ||
| Ranavirus | Frog virus 3 | Vertebrates | ||
| Lymphocystivirus | Lymphocystis disease virus 1 | Vertebrates | ||
| Megalocytivirus | Infectious spleen and kidney necrosis virus | Vertebrates | ||
| Lipothrixviridae | Alphalipothrixvirus | Thermoproteus virus 1 | Archaea | |
| Betalipothrixvirus | Sulfolobus mislandicus filamentous virus | Archaea | ||
| Gammalipothrixvirus | Acidianus filamentous virus 1 | Archaea | ||
| Nimaviridae | Whispovirus | White spot syndrome virus 1 | Invertebrates | |
Mimivirus
|
Acanthamoeba polyphaga mimivirus | Protozoa, Vertebrates | ||
| Polyomaviridae | Polyomavirus | Simian virus 40 | Vertebrates | |
| Papillomaviridae | Alphapapillomavirus | Human papillomavirus 32 | Vertebrates | |
| Betapapillomavirus | Human papillomavirus 5 | Vertebrates | ||
| Gammapapillomavirus | Human papillomavirus 4 | Vertebrates | ||
| Deltapapillomavirus | European elk papillomavirus | Vertebrates | ||
| Epsilonpapillomavirus | Bovin papillomavirus 5 | Vertebrates | ||
| Zetapapillomavirus | Equine papillomavirus 1 | Vertebrates | ||
| Etapapillomavirus | Fringilla coelebs papillomavirus | Vertebrates | ||
| Thetapapillomavirus | Psittacus erithacus timneh papillomavirus | Vertebrates | ||
| Iotapapillomavirus | Mastomys natalensis papillomavirus | Vertebrates | ||
| Kappapapillomavirus | Cottontail rabbit papillomavirus | Vertebrates | ||
| Lambdapapillomavirus | Canine oral papillomavirus | Vertebrates | ||
| Mupapillomavirus | Human papillomavirus 1 | Vertebrates | ||
| Nupapillomavirus | Human papillomavirus 41 | Vertebrates | ||
| Xipapillomavirus | Bovine papillomavirus 3 | Vertebrates | ||
| Omikronpapillomavirus | Phocoena spinipinnis papillomavirus | Vertebrates | ||
| Pipapillomavirus | Hamster oral papillomavirus | Vertebrates | ||
| Phycodnaviridae | Chlorovirus | Paramecium bursaria Chlorella virus 1 | Algae | |
| Prasinovirus | Micromonas pusilla virus SP1 | Algae | ||
| Prymnesiovirus | Chryosochromomulina brevifilium virus PW1 | Algae | ||
| Phaeovirus | Extocarpus siliculosus virus 1 | Algae | ||
| Coccolithovirus | Emiliania huxleyi virus 86 | Algae | ||
| Raphidovirus | Heterosigms akashiwo virus 01 | Algae | ||
| Plasmaviridae | Plasmavirus | Acholeplasma phage L2 | Mycoplasma | |
| Polydnaviridae | Ichnovirus | Campoletis sonorensis ichnovirus | Invertebrates | |
| Bracovirus | Cotesia melanoscela brachovirus | Invertebrates | ||
| Poxviridae: | Chordopoxvirinae
|
Orthopoxvirus | Vaccinia virus | Vertebrates |
| Parapoxvirus | Orf virus | Vertebrates | ||
| Avipoxvirus | Fowlpox virus | Vertebrates | ||
| Capripoxvirus | Sheeppox virus | Vertebrates | ||
| Leporipoxvirus | Myxoma virus | Vertebrates | ||
| Suipoxvirus | Swinepox virus | Vertebrates | ||
| Molluscipoxvirus | Molluscum contagiosum virus | Vertebrates | ||
| Yatapoxvirus | Yaba monkey tumor virus | Vertebrates | ||
Entomopoxvirinae |
Entomopoxvirus A | Melolontha melolontha entomopoxvirus | Invertebrates | |
| Entomopoxvirus B | Amsacta moorei entomopoxvirus | Invertebrates | ||
| Entomopoxvirus C | Chironomus luridus entomopoxvirus | Invertebrates | ||
|
Rhizidovirus
| Rhizidomyces virus | Fungi | ||
| Rudiviridae | Rudivirus | Sulfolobus virus SIRV1 | Archaea | |
| Tectiviridae | Tectivirus | Enterobacteria phage PRD1 | Bacteria | |
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Group II: ssDNA Viruses |
||||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
|
|
Anellovirus
|
Torque teno virus | Vertebrates | ||
| Circoviridae | Circovirus | Porcine circovirus | Vertebrates | |
| Gyrovirus | Chicken anemia virus | Vertebrates | ||
| Geminiviridae | Mastrevirus | Maize streak virus | Plants | |
| Curtovirus | Beet curly top virus | Plants | ||
| Topocuvirus | Tomato pseudo-curly top virus | Plants | ||
| Begomovirus | Bean golden mosaic virus | Plants | ||
| Inoviridae | Inovirus | Enterobacteria phage M13 | Bacteria | |
| Plectrovirus | Acholeplasma phage MV-L51 | Bacteria | ||
| Microviridae | Microvirus | Enterobacteria ØX174 | Bacteria | |
| Spiromicrovirus | Spiroplasma phage 4 | Spiroplasma | ||
| Bdellomicrovirus | Bdellovibrio phage MAC1 | Bacteria | ||
| Chlamydiamicrovirus | Chlamydia phage 1 | Bacteria | ||
| Nanoviridae | Nanovirus | Subterranean clover stunt virus | Plants | |
| Babuvirus | Banana bunchy top virus | Plants | ||
| Parvoviridae:
|
Parvovirinae |
Parvovirus | Mice minute virus | Vertebrates |
| Erythrovirus | B19 virus | Vertebrates | ||
| Dependovirus | Adeno-associated virus 2 | Vertebrates | ||
| Amdovirus | Aleutian mink disease virus | Vertebrates | ||
| Bocavirus | Bovine parvovirus | Vertebrates | ||
Densovirinae |
Densovirus | Junonia coenia densovirus | Invertebrates | |
| Iteravirus | Bombyx mori densovirus | Invertebrates | ||
| Brevidensovirus | Aedes aegypti densovirus | Invertebrates | ||
| Pefudensovirus | Periplanta fuliginosa densovirus | Invertebrates | ||
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Group III: dsRNA Viruses |
|||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Birnaviridae | Aquabirnavirus | Infectious pancreatic necrosis virus | Vertebrates |
| Avibirnavirus | Infectious bursal disease virus | Vertebrates | |
| Entomobirnavirus | Drosophila X virus | Invertebrates | |
| Chrysoviridae | Chrysovirus | Penicillium chrysogenum virus | Fungi |
| Cystoviridae | Cystovirus | Pseudomonas phage Ø6 | Bacteria |
|
Endornavirus
|
Vicia faba endornavirus | Plants | |
| Hypoviridae | Hypovirus | Cryphonectria hypovirus 1-EP713 | Fungi |
| Partitiviridae | Partitivirus | Atkinsonella hypoxylon virus | Fungi |
| Alphacryptovirus | White clover cryptic virus 1 | Plants | |
| Betacryptovirus | White clover cryptic virus 2 | Plants | |
| Reoviridae | Orthoreovirus | Mammalian orthoreovirus | Vertebrates |
| Orbivirus | Bluetongue virus | Vertebrates | |
| Rotavirus | Rotavirus A | Vertebrates | |
| Coltivirus | Colorado tick fever virus | Vertebrates | |
| Aquareovirus | Golden shiner virus | Vertebrates | |
| Seadornavirus | Banna virus | Vertebrates | |
| Cypovirus | Cypovirus 1 | Invertebrates | |
| Idnoreovirus | Idnoreovirus 1 | Invertebrates | |
| Fijivirus | Fiji disease virus | Plants | |
| Phytoreovirus | Wound tumor virus | Plants | |
| Oryzavirus | Rice ragged stunt virus | Plants | |
| Mycoreovirus | Mycoreovirus 1 | Fungi | |
| Totiviridae | Totivirus | Saccharomyces cerevisiae virus L-A | Fungi |
| Giardiavirus | Giardia lamblia virus | Protozoa | |
| Leishmaniavirus | Leishmania RNA virus 1-1 | Protozoa | |
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Group IV: (+)sense RNA Viruses |
|||
|
Order Nidovirales - "Nested" Viruses |
|||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Arteriviridae | Arterivirus | Equine arteritis virus | Vertebrates |
| Coronaviridae | Coronavirus | Infectious bronchitis virus | Vertebrates |
| Torovirus | Equine torovirus | Vertebrates | |
| Roniviridae | Okavirus | Gill-associated virus | Vertebrates |
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Astroviridae | Avastrovirus | Turkey astrovirus | Vertebrates |
| Mamastrovirus | Human astrovirus | Vertebrates | |
| Barnaviridae | Barnavirus | Mushroom bacilliform virus | Fungi |
|
Benyvirus
|
Beet necrotic yellow vein virus | Plants | |
| Bromoviridae | Alfamovirus | Alfalfa mosaic virus | Plants |
| Bromovirus | Brome mosaic virus | Plants | |
| Cucumovirus | Cucumber mosaic virus | Plants | |
| Ilarvirus | Tobacco streak virus | Plants | |
| Oleavirus | Olive latent virus 2 | Plants | |
| Caliciviridae | Lagovirus | Rabbit haemorrhagic disease virus | Vertebrates |
| Norovirus | Norwalk virus | Vertebrates | |
| Sapovirus | Sapporo virus | Vertebrates | |
| Vesivirus | Swine vesicular exanthema virus | Vertebrates | |
|
Cheravirus
|
Cherry rasp leaf virus | Plants | |
| Closteroviridae | Ampelovirus | Grapevine leafroll-associated virus 3 | Plants |
| Closterovirus | Beet yellows virus | Plants | |
| Comoviridae | Comovirus | Cowpea mosaic virus | Plants |
| Fabavirus | Broad bean wilt virus 1 | Plants | |
| Nepovirus | Tobacco ringspot virus | Plants | |
| Dicistroviridae | Cripavirus | Cricket paralysis virus | Invertebrates |
| Flaviviridae | Flavivirus | Yellow fever virus | Vertebrates |
| Pestivirus | Bovine diarrhea virus 1 | Vertebrates | |
| Hepacivirus | Hepatitis C virus | Vertebrates | |
| Flexiviridae | Potexvirus | Potato virus X | Plants |
| Mandarivirus | Indian citrus ringspot virus | Plants | |
| Allexivirus | Shallot virus X | Plants | |
| Carlavirus | Carnation latent virus | Plants | |
| Foveavirus | Apple stem pitting virus | Plants | |
| Capillovirus | Apple stem grooving virus | Plants | |
| Vitivirus | Grapevine virus A | Plants | |
| Trichovirus | Apple chlorotic leaf spot virus | Plants | |
|
Furovirus
|
Soil-borne wheat mosaic virus | Plants | |
|
Hepevirus
|
Hepatitis E virus | Vertebrates | |
|
Hordeivirus
|
Barley stripe mosaic virus | Plants | |
|
Idaeovirus
|
Rasberry bushy dwarf virus | Plants | |
|
Iflavirus
|
Infectious flacherie virus | Invertebrates | |
| Leviviridae | Levivirus | Enterobacteria phage MS2 | Bacteria |
| Allolevivirus | Enterobacteria phage Qβ | Bacteria | |
| Luteoviridae | Luteovirus | Cereal yellow dwarf virus-PAV | Plants |
| Polerovirus | Potato leafroll virus | Plants | |
| Enamovirus | Pea enation mosaic virus-1 | Plants | |
|
Machlomovirus
|
Maize chlorotic mottle virus | Plants | |
| Marnaviridae | Marnavirus | Heterosigma akashiwo RNA virus | Fungi |
| Narnaviridae | Narnavirus | Saccharomyces cerevisiae narnavirus 20S | Fungi |
| Mitovirus | Cryphonectria parasitica mitovirus 1-NB631 | Fungi | |
| Nodaviridae | Alphanodoavirus | Nodamura virus | Invertebrates |
| Betanodovirus | Striped jack nervous necrosis virus | Vertebrates | |
|
Pecluvirus
|
Peanut clump virus | Plants | |
|
Ourmiavirus
|
Ourmia melon virus | Plants | |
| Picornaviridae | Enterovirus | Poliovirus | Vertebrates |
| Rhinovirus | Human rhinovirus A | Vertebrates | |
| Hepatovirus | Hepatitis A virus | Vertebrates | |
| Cardiovirus | Encephalomyocarditis virus | Vertebrates | |
| Aphthovirus | Foot-and-mouth disease virus O | Vertebrates | |
| Parechovirus | Human parechovirus | Vertebrates | |
| Erbovirus | Equine rhinitis B virus | Vertebrates | |
| Kobuvirus | Aichi virus | Vertebrates | |
| Teschovirus | Porcine teschovirus | Vertebrates | |
|
Pomovirus
|
Potato mop-top virus | Plants | |
| Potyviridae | Potyvirus | Potato virus Y | Plants |
| Ipomovirus | Sweet potato mild mottle virus | Plants | |
| Macluravirus | Maclura mosaic virus | Plants | |
| Rymovirus | Ryegrass mosaic virus | Plants | |
| Tritimovirus | Wheat streak mosaic virus | Plants | |
| Bymovirus | Barley yellow mosaic virus | Plants | |
|
Sadwavirus
|
Satsuma dwarf virus | Plants | |
| Sequiviridae | Sequivirus | Parsnip yellow fleck virus | Plants |
| Waikavirus | Rice tungro spherical virus | Plants | |
|
Sobemovirus
|
Southern bean mosaic virus | Plants | |
| Tetraviridae | Betatetravirus | Nudaurelia capensis β virus | Invertebrates |
| Omegatetravirus | Nudaurelia capensis ω virus | Invertebrates | |
|
Tobamovirus
|
Tobacco mosaic virus | Plants | |
|
Tobravirus
|
Tobacco rattle virus | Plants | |
| Tombusviridae | Tombusvirus | Tomato bushy stunt virus | Plants |
| Avenavirus | Oat chlorotic stunt virus | Plants | |
| Aureusvirus | Pothos latent virus | Plants | |
| Carmovirus | Carnation mottle virus | Plants | |
| Dainthovirus | Carnation ringspot virus | Plants | |
| Machlomovirus | Maize chlorotic mottle virus | Plants | |
| Necrovirus | Tobacco necrosis virus | Plants | |
| Panicovirus | Panicum mosaic virus | Plants | |
| Togaviridae | Alphavirus | Sindbis virus | Vertebrates |
| Rubivirus | Rubella virus | Vertebrates | |
|
Tymoviridae |
Maculavirus | Grapevine fleck virus | Plants |
| Marafivirus | Maize rayado fino virus | Plants | |
| Tymovirus | Turnip yellow mosaic virus | Plants | |
|
Umbravirus
|
Carrot mottle virus | Plants | |
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Order Mononegavirales |
||||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
|
| Bornaviridae | Bornavirus | Borna disease virus | Vertebrates | |
| Filoviridae | Marburgvirus | Lake Victoria marburgvirus | Vertebrates | |
| Ebolavirus | Zaire ebolavirus | Vertebrates | ||
| Paramyxoviridae | Paramyxovirinae
|
Avulavirus | Newcastle disease virus | Vertebrates |
| Henipavirus | Hendra virus | Vertebrates | ||
| Morbillivirus | Measles virus | Vertebrates | ||
| Respirovirus | Sendai virus | Vertebrates | ||
| Rubulavirus | Mumps virus | Vertebrates | ||
Pneumovirinae
|
Pneumovirus | Human respiratory syncytial virus | Vertebrates | |
| Metapneumovirus | Avian pneumovirus | Vertebrates | ||
| Rhabdoviridae | Vesiculovirus | Vesicular stomatitis Indiana virus | Vertebrates, Invertebrates | |
| Lyssavirus | Rabies virus | Vertebrates | ||
| Ephemerovirus | Bovine ephemeral fever virus | Vertebrates, Invertebrates | ||
| Novirhabdovirus | Infectious haematopoetic necrosis virus | Vertebrates | ||
| Cytorhabdovirus | Lettuce necrotic yellows virus | Plants, Invertebrates | ||
| Nucleorhabdovirus | Potato yellow dwarf virus | Plants, Invertebrates | ||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
|
| Arenaviridae | Arenavirus | Lymphocytic choriomeningitis virus | Vertebrates | |
| Bunyaviridae | Orthobunyavirus | Bunyamwera virus | Vertebrates | |
| Hantavirus | Hantaan virus | Vertebrates | ||
| Nairovirus | Nairobi sheep disease virus | Vertebrates | ||
| Phlebovirus | Sandfly fever Sicilian virus | Vertebrates | ||
| Tospovirus | Tomato spotted wilt virus | Plants | ||
|
Deltavirus
|
Hepatitis delta virus | Vertebrates | ||
|
Ophiovirus
|
Citrus psorosis virus | Plants | ||
| Orthomyxoviridae | Influenza A virus | Influenza A virus | Vertebrates | |
| Influenza B virus | Influenza B virus | Vertebrates | ||
| Influenza C virus | Influenza C virus | Vertebrates | ||
| Isavirus | Infectious salmon anemia virus | Vertebrates | ||
| Thogotovirus | Thogoto virus | Vertebrates | ||
|
Tenuivirus
|
Rice stripe virus | Plants | ||
|
Varicosaivirus
|
Lettuce big-vein associated virus | Plants | ||
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Group VI: RNA Reverse Transcribing Viruses |
|||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Retroviridae | Alpharetrovirus | Avian leukosis virus | Vertebrates |
| Betaretrovirus | Mouse mammary tumor virus | Vertebrates | |
| Gammaretrovirus | Murine leukemia virus | Vertebrates | |
| Deltaretrovirus | Bovine leukemia virus | Vertebrates | |
| Epsilonretrovirus | Walley dermal sarcoma virus | Vertebrates | |
| Lentivirus | Human immunodeficiency virus 1 | Vertebrates | |
| Spumavirus | Human spumavirus | Vertebrates | |
| Metaviridae | Metavirus | Saccharomyces cerevisiae Ty3 virus | Fungi |
| Errantivirus | Drosophila melanogaster gypsy virus | Invertebrates | |
| Pseudoviridae | Pseudovirus | Saccharomyces cerevisiae Ty1 virus | Invertebrates |
| Hemivirus | Drosophila melanogaster copia virus | Invertebrates | |
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Group VII: DNA Reverse Transcribing Viruses |
|||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Hepadnaviridae | Orthohepadnavirus | Hepatitis B virus | Vertebrates |
| Avihepadnavirus | Duck hepatitis B virus | Vertebrates | |
| Caulimoviridae | Caulimovirus | Cauliflower mosaic virus | Plants |
| Badnavirus | Commelina yellow mottle virus | Plants | |
| Cavemovirus | Cassava vein mosaic virus | Plants | |
| Petuvirus | Petunia vein clearing virus | Plants | |
| Soymovirus | Soybean chlorotic mottle virus | Plants | |
| Tungrovirus | Rice tungro bacilliform virus | Plants | |
|
Subviral Agents: Viroids |
|||
| Family
(Subfamily) |
Genus |
Type Species |
Hosts |
| Pospiviroidae | Pospiviroid | Potato spindle tuber viroid | Plants |
| Hostuviroid | Hop stunt viroid | Plants | |
| Cocadviroid | Coconut cadang-cadang viroid | Plants | |
| Apscaviroid | Apple scar skin viroid | Plants | |
| Coleviroid | Coleus blumei viroid 1 | Plants | |
| Avsunviroidae | Avsunviroidae | Avocado sunblotch viroid | Plants |
| Pelamonviroid | Peach latent mosaic viroid | Plants | |
| |
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics
|
|
|
Bestsellers - Music - DVDs - Videos - Electronics |
|
Subviral Agents: Satellites and Prions |
||||
| Agent | Group |
Type |
Subgroup |
Hosts |
| Satellites | Satellite Viruses | Single-Stranded RNA Satellite Viruses | Chronic bee-paralysis satellite virus | Invertebrates |
| Tobacco necrosis satellite virus | Plants | |||
| Satellite Nucleic Acids | Single-Stranded Satellite DNAs | Tomato leaf curl virus satellite DNA | Plants | |
| Double-Stranded Satellite RNAs | Satellite of Saccaromyces cerevisiae M virus | Fungi | ||
| Single-Stranded Satellite RNAs | Large Satellite RNAs | Plants | ||
| Sma ll Linear Satellite RNAs | Plants | |||
| Circular Satellite RNAs | Plants | |||
| Prions | Mammalian Prions | Scrapie agent | Vertebrates | |
| Fungal Prions | [URE3] | Fungi | ||
© MicrobiologyBytes 2005.